Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 180-264 V |
Ausgang 1 | 600 V / 3 A |
IC-Revision | 1.1 |
The EVAL-2EDGaN-INV-1KW evaluation board is a 1 kW inverter solution for home applications and general motor drives. It shows the capabilities of the SOI level shift EiceDRIVER™ 2ED21064S06J in conjunction with the CoolGaN™ Transistor 650 V G5 (IGT65R055D2), providing a reliable and efficient power conversion solution with up to 1 kW output, 3 Arms current.
Efficient driving with levelshiftOptimized noise immunityEasy PCB layoutRRC interface for CoolGaN™ G53 A output current
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691216510002S | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2165S - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | – | Karton | -30 °C up to +120 °C | – | – | 24 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Single | Pin Header | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 691102710002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular | 2 | Wire Protector | PCB | Ja | 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | – | Karton | -40 °C up to +105 °C | – | – | 17.5 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 691250910003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.56 | – | – | – | Karton | -30 °C up to +120 °C | – | – | 32 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 9.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Single | Pin Header | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 613020243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tray | -40 °C up to +105 °C | – | – | 3 | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 2.54 | – | Dual | Socket Header | – | – | – | – | – | Angled | |
![]() | 742861210 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.05 | – | 1.8 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 2200 | 450 MHz | 300 | 1100 | Breitband | ||
![]() | 860080575012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | ±20% | 35 | – | 9 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | 1060 | 77 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860040473003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 25 | – | 14 | – | – | 11 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | 350 | 25 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012006037 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 pF | ±5% | 25 | 0603 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012206060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 nF | ±10% | 25 | 0603 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012206061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 25 | 0603 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012206066 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 nF | ±10% | 25 | 0603 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012206069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 nF | ±10% | 25 | 0603 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012207075 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 330 nF | ±10% | 25 | 0805 | 3.5 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 970150365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | Beutel | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – | – | – | 6 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 885012108022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 50 | 1206 | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060SS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | – | – | – | – | – | 630 | Superrot | 645 | 70 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 861141485033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 µF | ±20% | 450 | 30.0 x 40.0 | 20 | – | – | 40 | – | – | – | Tray | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | Snap-In | – | – | 4000 | 1940 | 1380 | 10 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7687480122 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1014 | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1200 | 0.62 | 0.84 | 1.4 | 1.3 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885342214001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 630 | 2220 | 2.5 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2.8 | 0.85 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Reihen | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
---|